■ SHARP(シャープ) ■
トーストもチーズトーストもワンタッチ。
◆ 主な特長 ◆
◆ 主な仕様 ◆
庫内形状 | ターンテーブル |
---|---|
庫内容量 | 15L |
本体サイズ | 幅45.0×奥行36.5(40.0 取手含む)×高さ29.0cm |
庫内有効サイズ | 幅28.5×奥行29.5×高さ15.0cm |
重量 | 約12kg |
オートメニューの数 | 8 |
トースト | ○ (自動トースト) |
ターンテーブル | 丸皿27.0cm |
付属品 | ガラス丸皿、回転網、クックブック |
レンジ機能 | 消費電力(50Hz/60Hz):970W/1300W※1 出力:500W※・200W相当(50Hz/60Hz)・650W(60Hz)※ ※ レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:500W、60Hz:650W)。 レンジ出力500W・650W(60Hz)での連続運転時間は最大15分間です。 ※1 60Hz時は断続運転となるため消費電力量は50Hz時と同じです。(調理時間も同じです。) |
オーブン/トースターグリル機能 | 消費電力:1180W/1180W 温度調節範囲:発酵(40℃)、110℃~200℃ 省エネ基準達成率(目標年度2008年度):101% 年間消費電力量:72.2kWh/年 |
!