機体 寸法 | 274×160×315(mm) |
---|---|
質量 | 1.3kg (バッテリ含む・噴口、噴霧管含まず) |
タンク 容量 | 5L |
ノズル | 2段伸縮式 (78~100) |
吐出量 [L/分] | 噴霧能力:約0.3 噴射能力:約0.45 |
1時間あたりの 作業量(目安) | 約28L 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
標準 付属 | ・肩ベルト ・腰ベルト |
特徴 | ● 今までの噴霧器は・・・ 加圧式 ⇒ ピストンで何十回も 加圧するから疲れる。 乾電池式 ⇒ 乾電池の寿命がくるたびに、 乾電池を購入するからめんどう。 AC100V式 ⇒ 電源コンセントにつなげる必要があり、 電源コードがわずらわしい。 エンジン式 ⇒ 燃料補給、手間な始動操作が必要。 振動、騒音、排ガスが発生。 マキタの「Li-ion・充電式噴霧器」なら・・・ 繰り返し使えるから経済的&環境にやさしい! ● BL1013の総噴霧量を乾電池式で行うと… 乾電池式噴霧器の総乾電池使用量 約1,600本! (アルカリ単1乾電池) ● リチウムイオンバッテリだから 超軽量! [10.8V Li-ionバッテリ 170g!] [単一アルカリ乾電池 140g×6本 計840g!] 10.8V Li-ionバッテリの方が670gも軽い! ● 電源コードなし! わずらわしい電源コードがないので、 いつでもどこでも気軽に使えます。 ● 誰でも簡単操作! エンジン式の燃料補給、手間な始動操作の必要がないので、 女性の方でも簡単です。 ● 低騒音&低振動! モータ式のため、運転音が静かで振動も少なく気になりません。 早朝でも気兼ねなく使えます。 ● 排ガスゼロでクリーン! 排気ガスゼロで空気を汚しません。 ハウス内での薬剤散布や除草剤散布も安心して行えます。 |
マキタ総合カタログ2014-4 |
!