商品詳細 | |
製氷能力 | 約52/58kg/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約46/49kg/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
貯氷量 | 自然落下時貯水量 約42kg 最大ストック量 約50kg 12時間で使用可能な氷 約52/58kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz 0.93kVA(9.3A) |
消費電力 | 540/600W(力率76/92%) |
消費水量 | 約1.40/1.64m3/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約1.90/2.05m3/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅930×奥行545×高さ1040mm |
製品質量 | 91kg |
配管口径 | 給水口Rc1/2 排水口Rp3/4×2 |
※メーカー直送の為、代金引換はできません。 |

![]() |
『海外配送の注意事項』
●海外配送の場合は商品発送後に商品交換・キャンセルはお受け出来ません。
●当社は掲載商品が多い為、リアルタイムでの在庫管理が困難です。
急な欠品・廃盤が発生した場合はキャンセルとなる場合が御座います。ご了承下さい。!