製氷能力 | 約420/460kg/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約380/410kg/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
貯氷量 | 自然落下時貯氷量:約315kg 最大ストック量:約345kg 12時間で使用可能な氷 約420/460kg |
電源 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.8A)×2 |
消費電力 | 1040/1200W(力率68/80%)×2 |
消費水量 | 約0.68/0.74m3/日 (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.60/0.64m3/日 (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅1080×奥行790×高さ2275mm |
製品質量 | 233kg |
配管口径 | 給水口 Rc1/2×2 排水口 Rp3/4×2 |
※メーカー直送の為、代金引換はできません。 |
![]() |
東京の主要エリアへ自在にアクセス。
時間を上手に使う方にふさわしいホテルです。
キヤノン バックライトフィルムHGLFM-BLH/36/164 36インチロール 914mm×30m 9125A006 1本!